ID | Titel | Änderungs- datum |
---|---|---|
245916 | Status Glasfaserausbau | 09.05.2023 |
244745 | Lärmbelästigung durch Raserei über Kopfsteinpflaster | 27.04.2023 |
165408 | Vorschlag 10: Tischtennisplatte am Mühlenring (Spielplatz) | 26.04.2023 |
167227 | Vorschlag 24: Anlegen von Insektenhotels | 26.04.2023 |
167477 | Vorschlag 36: Gewaltpräventionskurs | 26.04.2023 |
182216 | Vorschlag 77: Open Air Kino | 26.04.2023 |
182335 | Vorschlag 92: Open-Air-Kino | 26.04.2023 |
182339 | Vorschlag 93: Open-Air-Kino-Veranstaltung | 26.04.2023 |
236141 | Bahnübergang Bahnhofstr. 5d Schildow | 24.02.2023 |
229471 | Anliegerstraße Feldweg in Schönfließ | 30.01.2023 |
228503 | Kommunaler Wohnungsbau und Jugendclub in Schildow | 25.01.2023 |
182212 | Vorschlag 73: Umsetzung von Gewaltpräventionskursen für Kinder | 25.11.2022 |
127522 | Vorschlag 8: Anzeigetafel auf dem Mühlenbecker Sportplatz | 25.11.2022 |
227642 | Sirenen im Mühlenbecker Land | 08.11.2022 |
223761 | Anlieger frei in Schildow | 08.11.2022 |
219680 | Wegenerstraße in Zühlsdorf | 19.10.2022 |
205569 | Projekt "selbstheilende Sandstraße" | 04.08.2022 |
219681 | Glasfaser FTTH Ausbau Schildow | 04.08.2022 |
167176 | Vorschlag 20: Beleuchtung Spielplatz am Kiessee, Lessingstrasse | 04.08.2022 |
165406 | Vorschlag 9: Tischtennisplatte am Spielplatz Mühlenring | 04.08.2022 |
167225 | Vorschlag 22: Bänke für den Spiel- und Bolzplatz in Zühlsdorf | 04.08.2022 |
166005 | Vorschlag 14: Verschönerung Dorfanger Schönfließ | 04.08.2022 |
166039 | Vorschlag 17: Erneuerung Rastplatz am Zehnrutenweg | 04.08.2022 |
139705 | Vorschlag 2: Spielzeugkiste für den Spielplatz (Feldheim) | 04.08.2022 |
167364 | Vorschlag 27: Bänke auf dem Friedhof Summt | 04.08.2022 |
161481 | Vorschlag 4: Verbesserung/Erweiterung Beschilderung Berliner Mauerweg | 04.08.2022 |
161523 | Vorschlag 5: Tischtennisplatte am Spielplatz Mühlenring | 04.08.2022 |
182305 | Vorschlag 79: Autarke E-Bike-Ladestation | 04.08.2022 |
182050 | Vorschlag 56: Erweiterung/Erneuerung der Spielgeräte auf dem Spielplatz Dorfanger | 04.08.2022 |
182320 | Vorschlag 80: Bänke für den Spielplatz am Kiessee | 04.08.2022 |
167486 | Vorschlag 37: Anschaffung von Bilderrahmen für gemeindliche Einrichtungen | 04.08.2022 |
181609 | Vorschlag 44: Zwei Bänke auf den Spielplatz Schönfließ aufstellen | 04.08.2022 |
181632 | Vorschlag 53: Gründung eines Sinfonie- oder Kammerorchesters; Mühlenbecker Land Sinfonia | 04.08.2022 |
182193 | Vorschlag 66: Mitfahrbänke | 04.08.2022 |
167372 | Vorschlag 29: Untersuchungen (Boden/Wasser) auf gesundheitsgefährdende Schadstoffe | 04.08.2022 |
167394 | Vorschlag 30: Basketball / Streetball-Platz | 04.08.2022 |
167414 | Vorschlag 33: Basketball-Platz | 04.08.2022 |
182330 | Vorschlag 87: Bänke auf dem Spielplatz Lessingstraße | 04.08.2022 |
182331 | Vorschlag 88: Fahrradständer an den Bushaltestellen | 04.08.2022 |
182334 | Vorschlag 91: Weihnachtliche Beleuchtung | 04.08.2022 |
184467 | Vorschlag 11: Tägliche Öffnung des Sportplatzes | 04.08.2022 |
182209 | Vorschlag 72: Schwalben-/Fledermausturm | 04.08.2022 |
181631 | Vorschlag 52: Mehr Bäume und Sträucher in der Gemeinde | 04.08.2022 |
166915 | Vorschlag 19: Sichtschutzbepflanzung der Kita am Schlosspark | 04.08.2022 |
165981 | Vorschlag 13: Großfigurenspiel Schach / Spielplatz Zühlsdorf | 04.08.2022 |
182195 | Vorschlag 67: Kinderfest | 04.08.2022 |
182215 | Vorschlag 76: öffentlicher Grillplatz | 04.08.2022 |
182217 | Vorschlag 78: Öffentlicher Kräutergarten | 04.08.2022 |
181611 | Vorschlag 45: Storchennest in Zühlsdorf | 11.05.2022 |
165935 | Vorschlag 12: Schwanenfutter | 13.04.2022 |
166183 | Vorschlag 18: Öffentliche Toiletten auf Spielplätzen im Mühlenbecker Land | 13.04.2022 |
166038 | Vorschlag 16: Toiletten an Spielplätzen | 13.04.2022 |
166007 | Vorschlag 15: Sitzgelegenheiten am Bolzplatz und Am Reitweg | 13.04.2022 |
182154 | Vorschlag 58: Verbindungspfad am Kiessee mit Licht | 13.04.2022 |
181629 | Vorschlag 50: Schaffung eines Naturerlebnisraumes | 13.04.2022 |
181620 | Vorschlag 47: Herrichten des Wanderweges um den Mühlenbecker See | 13.04.2022 |
181621 | Vorschlag 48: Straßennetz überarbeiten | 13.04.2022 |
181622 | Vorschlag 49: Grünfläche entlang der Autobahn ökologisch gestalten | 13.04.2022 |
181630 | Vorschlag 51: Erneuerung des Mönchmühlenweges (ehem. Pappelallee) | 13.04.2022 |
181638 | Vorschlag 54:Pflanzung eines persönlichen Baumes ermöglichen | 13.04.2022 |
182052 | Vorschlag 57: 200 neue Obstbäume in der Gemeinde | 13.04.2022 |
182049 | Vorschlag 55: Wandmalerei an der S-Bahn-Brücke Mühlenbeck | 13.04.2022 |
167371 | Vorschlag 28: Gesundheit unserer Kinder sicherstellen | 13.04.2022 |
182161 | Vorschlag 59: Finanzierung einer freiwilligen Testung von Kindern auf Glyphosat und andere Ackergifte | 13.04.2022 |
182344 | Vorschlag 97: Angebote für Jugendliche | 13.04.2022 |
165359 | Vorschlag 8: Skateplatz | 12.04.2022 |
164308 | Vorschlag 7: Erneuerung der Fassade der Gemeinde-/Fahrzeughalle neben der Touristinformation | 12.04.2022 |
148387 | Vorschlag 3: Bedarfsampel in Zühldorf (Zühlslake) | 12.04.2022 |
182214 | Vorschlag 75: Kunst an den Kabelverteilungsschränken | 12.04.2022 |
181617 | Vorschlag 46: Sanierung Schloßpark | 12.04.2022 |
203045 | Wiedereinführung von Sirenen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes | 12.04.2022 |
181608 | Vorschlag 43: Trampolin am Spielplatz Schönfließ | 12.04.2022 |
181607 | Vorschlag 42: Fußgängerüberweg Kita am Schloßpark | 12.04.2022 |
181606 | Vorschlag 41: Umpflanzung von Großbäumen | 12.04.2022 |
179882 | Vorschlag 39: Laubentsorgung | 12.04.2022 |
179878 | Vorschlag 38: Parkplätze/Parktaschen für die Mühlenbecker Straße (Schildow) | 12.04.2022 |
167462 | Vorschlag 35: Hilfe für Bienen und Fledermäuse | 12.04.2022 |
167439 | Vorschlag 34: Schlaglochbeseitigung in sogenannten "Sandpisten" durch Selbsthilfe der Bürger | 12.04.2022 |
167399 | Vorschlag 32: Farbenfrohes Ortszentrum mit Frühjahrsblühern | 12.04.2022 |
167395 | Vorschlag 31: Kindersport-Angebot in den Kitas | 12.04.2022 |
167361 | Vorschlag 26: Schaukel für den Spielplatz am Kenterplatz | 12.04.2022 |
167281 | Vorschlag 25: Errichtung eines Konvexspiegels an der Kreuzung in Schönfließ | 12.04.2022 |
167226 | Vorschlag 23: Laubsaugen an Rigolen, Fuß- und Radwegen | 12.04.2022 |
167223 | Vorschlag 21: Mülleimer an Waldeingängen und Wegen | 12.04.2022 |
181604 | Vorschlag 40: Abfallbehälter am Summter See | 12.04.2022 |
161838 | Vorschlag 6: Weitere Sitzbänke und Abfalleimer in Schönfließ | 12.04.2022 |
145187 | Vorschlag 1: Einrichtung von "Hundeklos" | 12.04.2022 |
182213 | Vorschlag 74: Hundetütenspender | 11.04.2022 |
182202 | Vorschlag 71: Unterstützung für Direktverkauf von Obst und Gemüse | 11.04.2022 |
182199 | Vorschlag 70: Stoffwindeln | 11.04.2022 |
182197 | Vorschlag 69: Aktion zum Müllsammeln | 11.04.2022 |
182196 | Vorschlag 68: Solarbeleuchtung Weg am Kiessee | 11.04.2022 |
182192 | Vorschlag 65: Hundekottütenspender | 11.04.2022 |
182183 | Vorschlag 64: Halfpipe für Jugendliche | 11.04.2022 |
182164 | Vorschlag 60: Befestigung des "Trampelpfades" am Kiessee zwischen Straße Am Fließ und Lessingstraße | 11.04.2022 |
182168 | Vorschlag 63: Befestigung des "Trampelpfades" am Kiessee zwischen Straße Am Fließ und Lessingstraße | 11.04.2022 |
182167 | Vorschlag 62: Befestigung des "Trampelpfades" am Kiessee zwischen Straße Am Fließ und Lessingstraße mit Proctor | 11.04.2022 |
182166 | Vorschlag 61: Befestigung des "Trampelpfades" am Kiessee zwischen Straße Am Fließ und Lessingstraße | 11.04.2022 |
200573 | Tempo 30 innerorts im Mühlenbecker Land | 11.04.2022 |
182328 | Vorschlag 86: Separate Reitwege | 31.03.2022 |
182340 | Vorschlag 94: Waldweg von Summt nach Zühlsdorf ausbauen | 31.03.2022 |
182341 | Vorschlag 95: Mehr Bänke | 31.03.2022 |
182399 | Vorschlag 98: Aufstellen von 2 Parkbänken entlang des Feldweges Mönchmühlenstraße | 31.03.2022 |
182516 | Vorschlag 99: Weihnachtsbäume pflanzen statt schlagen | 31.03.2022 |
184468 | Vorschlag 100: Hausanstrich und Begrünung für das Rathaus | 31.03.2022 |
182325 | Vorschlag 84: Kennzeichnung von Liegeflächen und Spielwiesen | 31.03.2022 |
182323 | Vorschlag 83: Schutzgebiete kennzeichnen | 31.03.2022 |
182326 | Vorschlag 85: Abfallbehälter für Hundekottüten | 31.03.2022 |
182322 | Vorschlag 82: Sitzbänke und Abfalleimer | 31.03.2022 |
182321 | Vorschlag 81: Schilder Leinenzwang für Hunde | 31.03.2022 |
182332 | Vorschlag 89: 30er Zone Mühlenbecker Straße | 31.03.2022 |
182333 | Vorschlag 90: Boul-Bahn | 31.03.2022 |
182342 | Vorschlag 96: Dorfplatz verschönern | 31.03.2022 |
200772 | Mülleimer in Schildow | 15.03.2022 |
204518 | Sauber macht lustig- Mülleimer gesucht | 15.03.2022 |
126847 | Vorschlag 7: Nistkästen an sämtlichen Gemeindegebäuden | 05.01.2022 |
189717 | 30er Kurve! | 08.12.2021 |
189627 | Geschwindigkeitsüberschreitungen im Mühlenring in Mühlenbeck | 22.11.2021 |
186929 | Ampelschaltung | 13.10.2021 |
182358 | Papiertonne | 03.09.2021 |
179979 | Die einzige Ladestation ist seit Monaten kaputt | 09.08.2021 |
169900 | Nachfrage zu einem Projekt | 04.08.2021 |
178138 | Neugepflanzte Strassenbäume | 02.08.2021 |
178371 | Verkehrschaos Feldweg in Schönfließ | 30.07.2021 |
177522 | Jugendtreffpunkt in Schildow (Ortskern) | 30.07.2021 |
172063 | Randale und regelmäßiger Lärm durch Jugendgang in Schönfließ-Bieselheide | 27.07.2021 |
172032 | Beschluss IV/0276/20 lt. Amtsblatt 3/2021 (neue PLZ für Zühlsdorf?) | 13.07.2021 |
175999 | Feld in Summt | 08.07.2021 |
172318 | Abendlicher Jauchegestank | 10.06.2021 |
168827 | Bolzplatz in Summt | 26.05.2021 |
166017 | Tempo 30 auf der Glienicker Straße | 29.04.2021 |
151679 | Fluglärm nach Schließung TXL | 15.04.2021 |
148788 | Nutzungsänderungen und Wegsperrungen im Schutzgebiet Briesetal / Zühlsdorfer Mühle | 15.04.2021 |
165409 | Leitplanke Hauptstraße Mühlenbeck | 31.03.2021 |
164091 | Teiche in Schönfließ-Bieselheide | 31.03.2021 |
162319 | Breitbandinternet in Schilow | 31.03.2021 |
164372 | Beflaggung oder Banner am Rathaus zum CSD | 26.03.2021 |
161426 | Starke Lärmbelästigung in Mühlenbeck durch LKW und baufällige Straße (Hauptstr.) | 02.03.2021 |
161335 | Bolzplatz Magdalenenstrasse OT Schildow | 26.02.2021 |
157715 | Tempo 30 in der Mühlenbecker Straße in Schildow!!!! | 16.02.2021 |
157836 | Umsetzung der Maßnahmen des LAP: Tempo 30 in der Mühlenbecker Straße in Schildow | 16.02.2021 |
149196 | Umsetzung Trimm-Dich-Pfad aus Bürgerhaushalt 2019 OT Schildow | 19.01.2021 |
156536 | Raser in Feldheim | 19.01.2021 |
151333 | Ampelanlage Schönfließ Dorfstr./ B96a | 08.12.2020 |
130412 | Vorschlag 25: Fahrradgaragen | 01.12.2020 |
129920 | Vorschlag 15: Aufladestationen für E-Autos an zukünftigen Haltestellen der Heidekrautbahn | 01.12.2020 |
126792 | Vorschlag 2: Zentraler Wertstoffhof und Laubdeponie | 01.12.2020 |
120411 | Vorschlag 4: Mehr Parkplätze in Schönfließ-Bieselheide | 01.12.2020 |
123316 | Vorschlag 5: Kreisverkehr Bahnhof-/Glienickerstraße, OT Schildow | 01.12.2020 |
126563 | Vorschlag 6: Pflanzung eines "Weihnachtsbaumes" vor dem Rathaus | 01.12.2020 |
128766 | Vorschlag 9: Skatepark | 01.12.2020 |
128767 | Vorschlag 10: Aufstellen von Parkbänken | 01.12.2020 |
129919 | Vorschlag 12: Öffentliches WC | 01.12.2020 |
129470 | Vorschlag 14: Pflege des Mühlenbecker Dorfteiches | 01.12.2020 |
129880 | Vorschlag 17: Insektenschutz | 01.12.2020 |
130075 | Vorschlag 22: Straßenbaumbepflanzungen | 01.12.2020 |
130107 | Vorschlag 24: Sanierung des überregional bedeutsamen, historischen Reitweges Schönfließ | 01.12.2020 |
130242 | Vorschlag 27: Bremsschwellen oder andere bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Spielstraße Feldweg (OT Schönfließ) | 01.12.2020 |
130289 | Vorschlag 29: Radwegausbau Mönchmühlenstrasse bis Hotel Schildow | 01.12.2020 |
130432 | Vorschlag 30: Verschönerung Mühlentreff | 01.12.2020 |
130433 | Vorschlag 31: Wiederaufstellen des Brunnens | 01.12.2020 |
130434 | Vorschlag 32: Sanierung Dorfteich Mühlenbeck | 01.12.2020 |
130371 | Vorschlag 34: Errichtung eines Springbrunnens mit Sitzbänken auf dem Platz vor der Kirche Schildow - Breite Str. | 01.12.2020 |
130375 | Vorschlag 35: Errichtung einer Sitzgruppe/überdachter Picknickplatz im Gebiet Löwenzahnpfad | 01.12.2020 |
130437 | Vorschlag 36: Anschaffung Trampoline | 01.12.2020 |
130438 | Vorschlag 37: Verbesserung Bodenbelag auf dem Bolzplatz Magdalenenstraße Schildow | 01.12.2020 |
130439 | Vorschlag 38: Mitlaufende Laternen am Weg entlang des Kiessees | 01.12.2020 |
130440 | Vorschlag 39: Pflasterung des Pfades entlang des Kiessee | 01.12.2020 |
126793 | Vorschlag 3: Pure Hate with Pure Love: Negative Graffiti in positive Botschaften umwandeln | 01.12.2020 |
129399 | Vorschlag 13: Erneuerung der Fassade der Gemeinde-/Fahrzeughalle neben der Touristinformation | 01.12.2020 |
129926 | Vorschlag 16: Kunstobjekt in Mühlenbeck | 01.12.2020 |
129939 | Vorschlag 18: Unterstützung von Klima- und Umweltprojekten | 01.12.2020 |
129938 | Vorschlag 19: Fitnessgeräte am Bolzplatz im OT Schildow | 01.12.2020 |
129945 | Vorschlag 20: Büchertelefonzelle | 01.12.2020 |
130067 | Vorschlag 21: Abfallbehälter/Papierkörbe in Schildow | 01.12.2020 |
130441 | Vorschlag 40: Aufstellen von Hundetütenspendern/Mülleimern | 01.12.2020 |
126791 | Vorschlag 1: Mehr Mülleimer in der Gemeinde | 01.12.2020 |
128691 | Vorschlag 11: Mülleimer für Hundekot und Tüten | 01.12.2020 |
130100 | Vorschlag 23: Bücherschränke für das Mühlenbecker Land | 01.12.2020 |
130179 | Vorschlag 26: Schwäne in Summt | 01.12.2020 |
130427 | Vorschlag 28: Ordnung und Beschilderung für Reitverkehr | 01.12.2020 |
130370 | Vorschlag 33: Trink(wasser)brunnen am neuen Dorfplatz Schildow | 01.12.2020 |
130442 | Vorschlag 41: Aufstellen von Mitfahrbänken | 01.12.2020 |
150108 | Kinderspielplatz Mühlenring | 01.12.2020 |
143321 | Fahrradständer | 06.11.2020 |
149474 | Neue Ampel Kern Schönfließ | 05.11.2020 |
148011 | Bus 806 - Neue Haltestelle | 29.10.2020 |
146337 | Ampelinstallation Schönflies, Dorfstr - Schönfließer Str. | 20.10.2020 |
143246 | Straßensanierung nach Leitungsarbeiten | 20.10.2020 |
148656 | Neue Ampelanlage K5 Schönfließ, Schildower Chaussee B96a - Mühlenbecker Chaussee | 19.10.2020 |
144348 | Bezahlbarer Wohnraum | 19.10.2020 |
147048 | Glasfaserausbau | 19.10.2020 |
145038 | neue Ampelanlage B96a | 19.10.2020 |
145463 | Schottergärten | 15.10.2020 |
144921 | Schulweg und Positionierung Geschwindigkeitsbegrenzung Mühlenbeck | 15.10.2020 |
143182 | Köppchensee | 31.08.2020 |
142274 | Verkehrszählung | 26.08.2020 |
139370 | Fußgängerüberweg oder ähnliche Möglichkeiten | 28.07.2020 |
137490 | Reduzierung Geschwindigkeit / Bau einer Mittelinsel | 20.07.2020 |
138068 | Minimale Pflastererweiterung Ecke Behrensstr./ Schönfließer Straße | 16.07.2020 |
135918 | Ampelanlage | 02.07.2020 |
128752 | Beleuchtung "Kirschweg" | 25.03.2020 |
128371 | Bäume | 23.03.2020 |
123823 | Umsetzung der Maßnahmen aus Lärmaktionsplan für die Mühlenbecker Straße in Schildow | 10.03.2020 |
126327 | Beschwerde gegen den Bau des Parkplatzes Bieselheide | 10.03.2020 |
125016 | Sondergebiet Wochenendhaus Zühlsdorf Vordere Fuchsgasse | 10.03.2020 |
111190 | Herzlich willkommen beim Bürgerhaushalt 2020! | 06.03.2020 |
118508 | Kameraüberwachung der Altglas- und Papier Containerstellplätze | 30.01.2020 |
113011 | Postfiliale Mühlenbeck | 30.10.2019 |
111098 | Kitaöffnungszeiten | 21.10.2019 |
109720 | Lärmminderungsmaßnahmen in Schildow/Mühlenbecker Straße | 08.10.2019 |
109910 | Hohes Tempo auf der Straße | 27.09.2019 |
110392 | Friedhof Schildow | 20.09.2019 |
91081 | Vorschlag 2: Neue Straßenbäume (Lückenbepflanzung) in der Franz-Schmidt-Straße (OT Schildow) | 17.09.2019 |
87626 | Vorschlag 9: Büchertauschschrank an den S-Bahnhöfen (OT Mühlenbeck/Schönfließ) | 17.09.2019 |
89079 | Vorschlag 19: Baumpflanzung auf dem Außengelände der Kita "Schneckenhaus" (OT Zühlsdorf) | 17.09.2019 |
89461 | Vorschlag 20: Aktionstag Frühjahrsputz-Mühlenbecker Müllsammeltag mit kleinem Fest (OT Mühlenbeck) | 17.09.2019 |
89926 | Vorschlag 23: Aufstellen von Mitfahrbänken (OT Schildow/Zühlsdorf) | 17.09.2019 |
91559 | Vorschlag 33: Bremsschwellen auf der Spielstraße Feldweg (OT Schönfließ) | 17.09.2019 |
91691 | Vorschlag 15: Sitzmöglichkeiten auf dem Sportplatz an der Bahnhofstraße (OT Schildow) | 17.09.2019 |
91698 | Vorschlag 21: Aufstellen von Bänken auf dem Kinderspielplatz Lessingstraße (OT Schildow) | 17.09.2019 |
91700 | Vorschlag 22: Der Kochbus kommt in unsere Kitas & Horte mit einem Projekt für gesunde Ernährung (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
92122 | Vorschlag 27: Aufstellen von Mitfahrbänken (OT Schildow/Zühlsdorf) | 17.09.2019 |
92124 | Vorschlag 29: Outdoor-Trimm-Dich-Pfad für Erwachsene (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
92127 | Vorschlag 31: Wegweiser im Wald (OT Zühlsdorf) | 17.09.2019 |
92142 | Vorschlag 38:Outdoor-Trimm-Dich-Pfad für Erwachsene (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
92354 | Vorschlag 39: Ergänzung Spielgeräte auf dem Spielplatz Feldheim (OT Mühlenbeck) | 17.09.2019 |
92523 | Vorschlag 42: Trimm-Dich-Platz in Mühlenbeck mit Calisthenics-Gerüstpark (OT Mühlenbeck) | 17.09.2019 |
94402 | Vorschlag 68: Weitere Ladestationen für Elektroautos, z.B. am S-Bahnhof Mühlenbeck Mönchmühle | 17.09.2019 |
94626 | Vorschlag 73: Spielplatz am Anger mit Bänken und Basketballanlage erneuern (OT Schönfließ) | 17.09.2019 |
94672 | Vorschlag 76: Fitness-, Motorik- und Spielgeräte (Outdoorfitness) am Dorfanger (OT Schönfließ) | 17.09.2019 |
94735 | Vorschlag 85: Outdoor-Trimm-Dich-Pfad für Erwachsene (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
94762 | Vorschlag 90: Sitzbänke zum Verweilen für Spaziergänger und ältere Bürger (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
94795 | Vorschlag 93: Trimm-Dich-Pfad Mönchmühlenstraße (ehem. Pappelallee) anlegen (OT Schildow) | 17.09.2019 |
94799 | Vorschlag 94: Fahrradstellplätze Bahnhof der NEB (OT Zühlsdorf) | 17.09.2019 |
94937 | Vorschlag 107: Trimm- Dich- Pfad für alle Altersgruppen im Schloßpark (OT Schönfließ) | 17.09.2019 |
96699 | Vorschlag 47: Frühlingsblüher entlang der Bundes- und Hauptstraßen (OT Schildow) | 17.09.2019 |
96701 | Vorschlag 49: Blühwiese mit Wildblumen am unteren Regenrückhaltebecken in der Bieselheide (OT Schönfließ) | 17.09.2019 |
96752 | Vorschlag 54: Frühlingsblüher entlang der Bundes- und Hauptstraßen (OT Schildow) | 17.09.2019 |
96761 | Vorschlag 64: Outdoor Trimm-Dich-Pfad für Erwachsene (gesamtes Gemeindegebiet) | 17.09.2019 |
96792 | Vorschlag 50: Nachrüstung höhenverstellbare Basketballkörbe (Sporthalle Schildow) | 17.09.2019 |
91363 | Vorschlag 25: Insekten-und bienenfreundliche Anpflanzungen, Grünflächengestaltung (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
96681 | Vorschlag 35: Insekten- und bienenfreundliche Anpflanzungen, Grünflächengestaltung (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
96685 | Vorschlag 37: Feuerlöschteich begehbar machen (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96696 | Vorschlag 44: Bänke am Mehrzweckraum (OT Zühlsdorf) | 16.09.2019 |
96748 | Vorschlag 51: Musik- und Medienprojekt für Kinder (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
96756 | Vorschlag 59: Reaktivierung des kleinen Spielplatzes Stieleichenstraße in der Bieselheide (OT Schönfließ) | 16.09.2019 |
96765 | Vorschlag 70: Wetterhäuschen/Unterstellmöglichkeit am Radweg (OT Schönfließ/Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96767 | Vorschlag 74: Errichtung eines Stromanschlusses am Kenterplatz (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96769 | Vorschlag 75: Sitzbänke zum Verweilen für Spaziergänger und ältere Bürger (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
96887 | Vorschlag 80: Geschwindigkeitsbegrenzungsmaßnahmen in der Straße Wiesengrund (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96890 | Vorschlag 82: Kleines Fest anlässlich des Kindertages auf dem Spielplatz Feldheim (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96894 | Vorschlag 86: Wetterhäuschen/Unterstellmöglichkeit am Radweg (OT Schönfließ/Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96899 | Vorschlag 91: Insekten- und bienenfreundliche Anpflanzungen, Grünflächengestaltung (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
96908 | Vorschlag 96: Holztisch und Bänke für den Spielplatz in Feldheim (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96909 | Vorschlag 97: Basketball-Platz auf dem Spielplatz Feldheim (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96920 | Vorschlag 98: Spielgeräte für Junge & Erwachsene auf dem Spielplatz Feldheim (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96922 | Vorschlag 99: Bereitstellung eines (abschließbaren) Abfallcontainer im Gebiet Arkenberge/Bahndamm (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
96930 | Vorschlag 103: Dekoration der Wände im Bürgersaal Schildow und Mühlentreff (OT Schildow und Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
97189 | Vorschlag 92: Hinweisschilder für Eichhörnchenschutz Basdorfer Straße (OT Zühlsdorf) | 16.09.2019 |
97190 | Vorschlag 106: Gewaltpräventionskurse für Kinder der Vorschulgruppen sowie 1.-3. Klassen (gesamte Gemeinde) | 16.09.2019 |
97192 | Vorschlag 105: Rastplatz an der Mönchmühlenstraße (ehem. Pappelallee) anlegen (Schildow) | 16.09.2019 |
97198 | Vorschlag 110: Neue Spielgeräte für den Spielplatz Feldheim (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
97197 | Vorschlag 109: Kunstprojekt: Der Schatz der Mühlenbecker Kirche wird zum Leben erweckt (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
97200 | Vorschlag 111: Bremsschwellen zur Verkehrsberuhigung im Triftweg und Schmachtenhagener Straße (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
97206 | Vorschlag 115: Anschaffung eines Bürgerkoffers /mobiles Bürgeramt (gesamte Gemeinde) | 16.09.2019 |
97215 | Vorschlag 120: Spielplatz für Kleinkinder "Mühlenbecker Mühlenring" (OT Mühlenbeck) | 16.09.2019 |
104222 | Vorschlag 112: Outdoor-Trimm-Dich-Pfad für Erwachsene (gesamtes Gemeindegebiet) | 16.09.2019 |
109736 | Fußgängerinseln | 16.09.2019 |
102625 | Laubentsorgung | 16.09.2019 |
109060 | Spiel und -Bolzplatz Zühlsdorf | 12.09.2019 |
108778 | Abstimmung über Bürgerhaushalt | 09.09.2019 |
107544 | Ablehnung des Projektes Mülleimer im Mühlenbecker Land | 26.08.2019 |
96695 | Vorschlag 43: Aufstellen einer Tischtennisplatte am Kenterplatz (OT Mühlenbeck) | 22.08.2019 |
104786 | Nachpflanzung Bäume Franz-Schmidt-Str. | 09.08.2019 |
94394 | Vorschlag 67: Aufstellen von Trinkwasserbrunnen, z.B. auf dem Dorfplatz Schildow, an der Toristinfo und der Mönchmühle (OT Schildow/Mühlenbeck) | 09.08.2019 |
103475 | Fäkalien vor Privatgrundstück | 31.07.2019 |
103649 | Kita Heidekrautbahn | 31.07.2019 |
93896 | Vorschlag 58: Mehr Parkbuchten an der Mühlenbecker Straße in Schildow | 29.07.2019 |
93895 | Vorschlag 57: Radweg-Abzweig | 29.07.2019 |
93544 | Vorschlag 52: Ersatzpflanzungen mit Bäumen (Grünstreifen zwischen Radweg und Straße) Schönfließ | 29.07.2019 |
96764 | Vorschlag 69: Neupflanzungen von Straßenbäumen (Schönfließ) | 29.07.2019 |
91089 | Vorschlag 5: Kameragestützte Überwachung des Parkplatzbereichs am S-Bahnhof Mühlenbeck | 29.07.2019 |
91516 | Vorschlag 32: Photovoltaikanlage auf der Kita "Heidekrautbahn", Schildow | 29.07.2019 |
91615 | Vorschlag 10: Errichtung eines Cafes/Bistros auf dem Marktplatz (Schildow) oder Betreiber/Erwerber suchen | 29.07.2019 |
91689 | Vorschlag 12: Kostenlose Laubcontainer in Schildow | 29.07.2019 |
91690 | Vorschlag 14: Einrichtung eines Zebrastreifens | 29.07.2019 |
91694 | Vorschlag 17: Öffentliche Toiletten in Mühlenbeck und Schildow | 29.07.2019 |
92366 | Vorschlag 41: Ausgebauter und beleuchteter Fuß- und Radweg am Kiessee von der Lessingstrasse zum S-Bahnhof | 29.07.2019 |
92356 | Vorschlag 40: Gehweg von Groß Stückenfeld zum S-Bahnhof | 29.07.2019 |
92126 | Vorschlag 30: Ärztehaus und Senioreneinrichtung in der Bahnhofstraße | 29.07.2019 |
94596 | Vorschlag 72: Radwegekonzept | 29.07.2019 |
94690 | Vorschlag 78: Toilettenhäuschen am Bolzplatz Schönfließ | 29.07.2019 |
94847 | Vorschlag 100: Straßenbleuchtung am Kirschweg / Schulweg Feldheim (Mühlenbeck) | 29.07.2019 |
94858 | Vorschlag 101: Radschnellweg auf der Stammstrecke Heidekrautbahn | 29.07.2019 |
96680 | Vorschlag 34: Bessere Anbindung zum S-Bhf. Schönfließ | 29.07.2019 |
96677 | Vorschlag 11: Planstelle im Amt für ältere Leute | 29.07.2019 |
